| Servicio | Código | Nombre de la Unidad Curricular | Créditos PE2020 | Créditos PE89 | Ciclo Ingeniería Agronómica PE2020 | Ciclo/Año Ingeniería Agronómica PE89 | Sede dictado | Modalidad |
| FADU | AT027 | Acondicionamiento Natural | 9 | 5 | CAC | 5to año | Montevideo | Semi- presencial |
| FADU | AA504 | Ciencias ambientales III – Instrumentos de gestión ambiental | 5 | 3 | CAC | 5to año | CENUR – Salto | Presencial |
| FADU | AT013 | Ciudad Sociedad y políticas urbanas | 3 | 2 | CAC | 5to año | Montevideo | Presencial |
| FADU | OO11A | Clima y confort | 5 | 5 | CAC | 5to año | CURE – Maldonado | Presencial |
| FADU | AT047 | Croquis, dibujo a pulso | 6 | 3 | CBA | 5to año | Montevideo | Presencial |
| FADU | AT062 | Diseño y emprendimientos de la economía social y solidaria | 4 | 2 | CAC | 5to año | Montevideo – PIM | Presencial |
| FADU | El paisaje cartografiado | 10 | 3 | CAC | 5to año | CURE – Maldonado | Presencial | |
| FADU | AA503 | Gestión Ambiental del Territorio | 8 | 4 | CAC | 5to año | CENUR – Salto | Mixta |
| FADU | Gestión del Agua | 9 | 2 | CBA | 5to año | Montevideo | Presencial | |
| FADU | OO4EA | Historia del paisaje I | 8 | 6 | CBA | 5to año | CURE – Maldonado | Presencial |
| FADU | OO6EA | Métodos de investigación en ciencias sociales | 7 | 5 | CAC | 5to año | CURE – Maldonado | Presencial |
| FADU | AT009 | Modelado 3D para producción digital | 4 | 5 | CAC | 5to año | Montevideo | Virtual |
| FADU | AT014 | Proyecto urbano y planificación | 3 | 5 | CAC | 5to año | Montevideo | Presencial |
| FADU | AA607 | Sistemas de información geográfica | 5 | 4 | CAC | 5to año | CENUR – Salto | Híbrida |
| FADU | Sociología | 3 | 2 | CBA | 5to año | Montevideo | Virtual | |
| FADU | OO9EA | Teoría del paisaje II | 8 | 2 | CAC | 5to año | CURE – Maldonado | Presencial |
| FADU | AT012 | Teoría del urbanismo | 6 | 3 | CAC | 5to año | Montevideo | Presencial |
| Fcien | MHC18 | Biofísica | 13 | 2 | CBA | 5to año | Montevideo | presencial |
| Fcien | MHC35 | Bioingeniería Celular y Molecular – módulo 1 | 10 | 5 | CBA | 5to año | Montevideo | presencial |
| Fcien | MHC36 | Bioingeniería Celular y Molecular – módulo 2 | 6 | 4 | CAC | 5to año | Montevideo | presencial |
| Fcien | MHC12 | Cálculo Vectorial y Análisis Complejo | 13 | 8 | CAC | 5to año | Montevideo | presencial |
| Fcien | MHC46 | Cartografía | 12 | 6 | CAC | 5to año | Montevideo | presencial |
| Fcien | MHC07 | Ciencias Planetarias | 12 | 4 | CAC | 5to año | Montevideo | presencial |
| Fcien | MHC15 | Ecología General | 12 | 8 | CBA | 5to año | Montevideo | presencial |
| Fcien | MCH45 | EFI- Monitoreo Participativo del Río Santa Lucía | 10 | 7 | CBA | 5to año | Montevideo | presencial |
| Fcien | MHC32 | Etología | 8 | 7 | CAC | 5to año | Montevideo | presencial |
| Fcien | MHC44 | Fisiología Animal | 14 | 7 | CAC | 5to año | Montevideo | presencial |
| Fcien | MHC38 | Geografía Rural | 12 | 6 | CBA | 5to año | Montevideo | presencial |
| Fcien | MHC23 | Geoquímica | 11 | 5 | CBA | 5to año | Montevideo | presencial |
| Fcien | MHC04 | Mecánica Analítica | 14 | 8 | CBA | 5to año | Montevideo | presencial |
| Fcien | MHC29 | Mecánica Clásica | 14 | 7 | CBA | 5to año | Montevideo | presencial |
| Fcien | MHC42 | Micología | 10 | 7 | CAC | 5to año | Montevideo | presencial |
| Fcien | MHC43 | Neurociencia Básica: de las moléculas a | los circ12uitos | 8 | CAC | 5to año | Montevideo | presencial |
| Fcien | MHC03 | Ondas | 11 | 8 | CBA | 5to año | Montevideo | presencial |
| Fcien | MHC48 | Planificación Territorial Sostenible | 12 | 6 | CAC | 5to año | Montevideo | presencial |
| Fcien | MHC47 | Teledetección | 12 | 7 | CAC | 5to año | Montevideo | presencial |
| Fcien | MCH33 | Virología – módulo 1 | 5 | 7 | CBA | 5to año | Montevideo | presencial |
| Fcien | MCH34 | Virología – módulo 2 | 7 | 7 | CAC | 5to año | Montevideo | presencial |
| FING | 1223A | Ciencia Tecnología y Sociedad | 8 | 7 | CBA | 5to año | MVD | presencial |
| FING | 2040 | Iniciación a la Producción Audiovisual y | Multim6edia | 3 | CBA | 5to año | MVD | presencial |
| FQ | 744EU | Agroquímicos II | 6 | 4 | CAC | 5to año | MVD | |
| FQ | 926EU | Aplicación de Conceptos de Microbiología a la Resolución de Problemas (ABP Microbiología) | 2 | 5 | CAC | 5to año | MVD | presencial |
| FQ | 704EU | Bromatologia & Nutricion | 4 | 4 | CAC | 5to año | MVD | |
| FQ | 06EU | Computación y Cálculo Numérico | 7 | 4 | CAC | 5to año | MVD | Presencial |
| FQ | 755EU | Ecología Quimica | 6 | 1 | CAC | 5to año | MVD | |
| FQ | 740EU | Enología y Biotecnología de las fermentaciones6Teórico | 6 | 2 | CAC | 5to año | MVD | |
| FQ | 816EU | Inglés científico | 4 | 4 | CBA | 5to año | MVD | |
| FQ | 103EU | Introducción a las Ciencias Biológicas | 5 | 4 | CBA | 5to año | MVD | |
| FQ | 565EU | Laboratorio de Fitoquímica | 6 | 4 | CAC | 5to año | MVD | |
| FQ | 104EU | Prevención de riesgos en el laboratorio | 4 | 2 | CBA | 5to año | MVD | Virtual con 3 talleres presenciales |
| FQ | 423EU | Python I inicial (grado) | 10 | 3 | CAC | 5to año | MVD | flexible |
| FQ | 102EU | Qca general I | 7 | 4 | CBA | 5to año | MVD | presencial o flexible |
| FQ | 303EU | Qca Inorgánica (Teórico) | 6 | 2 | CBA | 5to año | MVD | presencial o clases grabadas |
| FVET | V103 | Biofísica | 3 | 6 | CBA | 5to año | Montevideo | |
| FVET | V103 | Biofísica | 3 | 4 | CBA | 5to año | CENUR Litoral Norte | |
| FVET | 2107A | Comunicación Oral y Escrita | 2 | 4 | CBA | 5to año | Montevideo | |
| FVET | 2107A | Comunicación Oral y Escrita | 2 | 2 | CBA | 5to año | CENUR Litoral Norte | |
| FVET | V302 | Enfermedades Parasitarias | 7 | 2 | CAC | 5to año | Montevideo | |
| FVET | V211 | Epidemiología Veterinaria | 3 | 1 | CAC | 5to año | Montevideo | |
| FVET | V200 | Fisiología I | 8 | 1 | CBA | 5to año | Montevideo | |
| FVET | V200 | Fisiología I | 8 | 4 | CBA | 5to año | CENUR Litoral Norte | |
| FVET | 1260 | Ingles Científico I | 4 | 2 | CBA | 5to año | Montevideo | |
| FVET | 1260 | Ingles Científico I | 4 | 5 | CBA | 5to año | CENUR Litoral Norte | |
| FVET | V202 | Microbiología | 8 | 5 | CBA | 5to año | Montevideo | |
| FVET | V202 | Microbiología | 8 | 2 | CBA | 5to año | CENUR Litoral Norte | |
| FVET | V2109 | Taller de Ciencias Sociales | 2 | 2 | CBA | 5to año | Montevideo | |
| FVET | V2109 | Taller de Ciencias Sociales | 2 | 5 | CBA | 5to año | CENUR Litoral Norte | |
| FVET | V413 | Taller de Epidemiología y Servicios Oficiales Veterinarios | 2 | 5 | CAC | 5to año | Montevideo | |
| FVET | V413 | Taller de Epidemiología y Servicios Oficiales Veterinarios | 2 | 5 | CAC | 5to año | CENUR Litoral Norte | |
| FVET | V2110 | Taller de Ética | 2 | 1 | CBA | 5to año | Montevideo | |
| FVET | V2110 | Taller de Ética | 2 | 1 | CBA | 5to año | CENUR Litoral Norte | |
| APEX | EPI33 | Memoria e identidad: realización audiovisual participativo en territorio | 4 | 1 | CAC | 5to año | Teorico – Practico | |
| APEX | EPi26 | Prácticas comunitarias interdisciplinarias: un abordaje territorial de problemáticas sociales | 8 | 1 | CAC | 5to año | Teorico – Practico | |
| Fartes | INA24 | Introducción a la animación | 15 | 1 | CAC | 5to año | ||
| Fartes | IAC | Introducción al Arte Contemporáneo | 2 | 2 | CBA | 5to año | ||
| Fartes | LD | Laboratorio de digitalización | 2 | 5 | CBA | 5to año | ||
| Fartes | LFM | Laboratorio para el fin de los mundos | 3 | 9 | CAC | 5to año | ||
| Fartes | ORG1 | Organología 1 | 4 | 1 | CAC | 5to año | ||
| Fartes | PAS | Perspectivas artísticas sobre los signos, símbolos, mitos e imágenes en el mundo contemporáneo | 4 | 1 | CAC | 5to año | ||
| Fartes | PCI | Programación Creativa a Interacción | 3 | 2 | CBA | 5to año | ||
| Fartes | IPDMA | Pure Data: Música Algorítmica | 4 | 2 | CAC | 5to año | ||
| Fartes | ESSDS | Síntesis de sonido y diseño sonoro | 4 | 2 | CAC | 5to año | ||
| Fartes | 8ETEA | Taller experimental de Arte Sonoro: Material virtual | 8 | 2 | CAC | 5to año | ||
| Fartes | 8ETEF | Taller experimental de Arte Sonoro: Forma y Sonido | 8 | 2 | CAC | 5to año | ||
| Fartes | EVS | Villa Sonora: Música, comunidad y aprendizajes compartidos | 7 | 2 | CBA | 5to año | ||
| FCEA | 335 | Muestreo y Planificación de Encuestas I | 10 | 5 | CAC | 5to año | ||
| FCS | T66 | Algunos problemas de filosofía política vinculados al Trabajo Social | 4 | 5 | CAC | 5to año | ||
| FCS | D69 | ANÁLISIS MACROECONÓMICO | 4 | 4 | CAC | 5to año | ||
| FCS | S87 | ANÁLISIS SOCIOLÓGICO II: Esquema de Análisis Cualitativo | 8 | 6 | CAC | 5to año | ||
| FCS | 173 | BASES TEÓRICAS DEL CONCEPTO DE DESARROLLO | 10 | 2 | CBA | 5to año | ||
| FCS | D97 | DESARROLLO ECONÓMICO EN EL URUGUAY CONTEMPORÁNEO | 9 | 2 | CBA | 5to año | ||
| FCS | D92 | DESARROLLO SOCIOTERRITORIAL | 6 | 5 | CAC | 5to año | ||
| FCS | D82 | ECONOMÍA INTERNACIONAL | 6 | 6 | CAC | 5to año | ||
| FCS | C82 | Economía política e instituciones | 8 | 5 | CAC | 5to año | ||
| FCS | C09 | Economía política internacional | 6 | 4 | CAC | 5to año | ||
| FCS | D40 | Educación y Desarrollo | 6 | 4 | CBA | 5to año | ||
| FCS | D80A | ESTADO, DESARROLLO Y POLÍTICAS PÚBLICAS | 6 | 5 | CBA | 5to año | ||
| FCS | 139 | Estudios en ciencia, tecnología y sociedad: por qué y para qué investigamsios | 6 | 4 | CBA | 5to año | ||
| FCS | D76A | EVALUACIÓN DE IMPACTO DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS | 6 | 4 | CAC | 5to año | ||
| FCS | D22 | GESTIONANDO EL DESARROLLO | 8 | 4 | CBA | 5to año | ||
| FCS | D19 | HERRAMIENTAS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS PARA EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO | 6 | 4 | CAC | 5to año | ||
| FCS | 149B | HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE AMÉRICA LATINA – (opción Programa de Historia Económica y Social) | 8 | 4 | CBA | 5to año | ||
| FCS | 174A | INTRODUCCIÓN A LA DEMOGRAFÍA | 9 | 5 | CAC | 5to año | ||
| FCS | 199 | MERCOSUR: TEORÍAS, ACTORES, AGENDAS | 8 | 4 | CBA | 5to año | ||
| FCS | S62 | METODOLOGIA CUALITATIVA I | 8 | 5 | CAC | 5to año | ||
| FCS | S60 | METODOLOGÍA CUANTITATIVA I | 8 | 5 | CBA | 5to año | ||
| FCS | S68 | METODOLOGIA CUANTITATIVA III | 8 | 5 | CAC | 5to año | ||
| FCS | T40 | Planificación y Gestión I | 6 | 5 | CAC | 5to año | ||
| FCS | D75 | POBLACIÓN Y DESARROLLO | 6 | 5 | CAC | 5to año | ||
| FCS | C91 | Políticas de Vivienda en Uruguay | 6 | 5 | CAC | 5to año | ||
| FCS | D65 | POLÍTICAS PRODUCTIVAS, TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL E INSERCIÓN INTERNACIONAL | 8 | 4 | CAC | 5to año | ||
| FCS | 140 | PRINCIPIOS DE ECONOMÍA | 8 | 4 | CBA | 5to año | ||
| FCS | T57A | Protección social a inicios de siglo XXI | 5 | 4 | CAC | 5to año | ||
| FCS | D78A | SEMINARIO CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN, SOCIEDAD Y DESARROLLO | 6 | 5 | CBA | 5to año | ||
| FCS | D23 | TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES | 6 | 5 | CAC | 5to año | ||
| FCS | D73 | TEORÍA DEL DESARROLLO ECONÓMICO | 8 | 3 | CAC | 5to año | ||
| FCS | S64 | TEORÍA SOCIOLÓGICA II | 10 | 4 | CAC | 5to año | ||
| FCS | S69 | TEORÍA SOCIOLÓGICA IV | 10 | 4 | CAC | 5to año | ||
| FENF | 2003 | USO ADECUADO DE REDES SOCIALES | 5 | 5 | CBA | 5to año | SEMIPRESENCIAL | |
| FHCE | C195 | Conocimiento y Currículum | 12 | 6 | CAC | 5to año | ||
| FHCE | C191 | Historia de la Educación | 8 | 6 | CBA | 5to año | ||
| FHCE | H11 | Historia del Uruguay I | 13 | 3 | CBA | 5to año | ||
| FHCE | H16 | Historia del Uruguay III | 13 | 7 | CAC | 5to año | ||
| FHCE | H8 | Historia Moderna | 13 | 5 | CAC | 5to año | ||
| FHCE | FF1 | Historia y Filosofía de la Ciencia I | 13 | 8 | CAC | 5to año | ||
| FHCE | LI179 | Introducción a la Gramática del Español | 13 | 8 | CBA | 5to año | ||
| FHCE | L137 | Lengua y Literatura Latina II | 10 | 8 | CBA | 5to año | ||
| FHCE | IL22 | Lingüística de las Lenguas de Señas y Orales I | 13 | 8 | CAC | 5to año | ||
| FHCE | H117 | Pensamiento Latinoamericano | 7 | 8 | CAC | 5to año | ||
| FHCE | FTHF5 | Tópico de Historia y Filosofía de la Ciencia | 7 | 6 | CAC | 5to año | ||
| FHCE | TSPM | Tópicos Sociológicos para pensar el Mundo Contemporáneo | 6 | 8 | CBA | 5to año | ||
| Fodon | 1800 | EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS | 6 | 4 | CBA | 5to año | SEMIPRESENCIAL | |
| Fodon | 2050 | LECTURA COMPRENSIVA DE INGLÉS | 6 | 4 | CBA | 5to año | presencial |
