| Servicio | Nombre del curso | Programa del curso | Créditos | Tramo y Área del plan de estudios | Información adicional-Previas | |
| FVET | Comunicación Oral y Escrita | Ver programa | 2 | TC | Reflexión Científica y Formación General | Ninguno |
| FVET | Bioquímica Descriptiva | Ver programa | 5 | TC | Biologia Celular y Molecular | Biología general, Química I y Química II. |
| FVET | Citología e Histología General | Ver programa | 8 | TC | Biologia Celular y Molecular | Biología general |
| FVET | Biofísica | Ver programa | 3 | TC | Biologia Celular y Molecular | Ninguno |
| FVET | Fisiología I | Ver programa | 8 | TC/TO | Diversidad biológica | Ninguno |
| FVET | Microbiología | Ver programa | 8 | TC | Diversidad biológica | Biología general |
| FVET | Genética | Ver programa | 9 | TC | Biologia Celular y Molecular | Ninguno |
| FVET | Bioestadística I | Ver programa | 7 | TC/TO | Cientifico básica | Ninguno |
| FVET | Taller de Ética | Ver programa | 2 | TC | Reflexión científica | Ninguno |
| FQ | Bacteriología y micología clínica | Ver programa | 10 | TO | Biología Celular y Molecular | Microbiología, biología molecular, fisiología e inmunología |
| FQ | Bromatologia & Nutricion | Ver programa | 4 | TO | Biología Celular y Molecular | Bioquímica y Microbiología |
| FQ | Ciencia de Polímeros | Ver programa | 3 | TO | Biologia Celular y Molecular | Física I y química orgánica |
| FQ | Parasitología | Ver programa | 5 | TO | Diversidad biológica | Microbiología, biología molecular, fisiología e inmunología |
| FING | Ciencia, Tecnología y Sociedad | Ver programa | 8 | TC | Reflexión Científica y Formación General | Ninguno |
| FAGRO | Microbiología de Lácteos | Ver programa | 12 | TO | Biología Celular y Molecular | Bioquímica y Microbiologia |
| FADU | Producción Gráfica 3D I | Ver programa | 6 | TO | Reflexión científica y formación general | Ninguno |
